<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Affiche de Noisy Plage</title>
	<atom:link href="http://www.grapheine.com/blog/affiches/creation-de-affiche-de-noisy-plage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grapheine.com/blog/affiches/creation-de-affiche-de-noisy-plage</link>
	<description>5 merveilleux graphistes / 5 graphic designer</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:42:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.grapheine.com/blog/affiches/creation-de-affiche-de-noisy-plage#comment-103</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 19:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grapheine.com/blog/?p=181#comment-103</guid>
		<description>tu iras tros loin
je l'adore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu iras tros loin<br />
je l&#8217;adore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mr Doinel</title>
		<link>http://www.grapheine.com/blog/affiches/creation-de-affiche-de-noisy-plage#comment-92</link>
		<dc:creator>Mr Doinel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 20:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grapheine.com/blog/?p=181#comment-92</guid>
		<description>Magnifique !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sno</title>
		<link>http://www.grapheine.com/blog/affiches/creation-de-affiche-de-noisy-plage#comment-85</link>
		<dc:creator>Sno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 13:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grapheine.com/blog/?p=181#comment-85</guid>
		<description>Très belle gestion typo avec un ensemble assez harmonieux, tant au niveau de la compo que des couleurs, un grand bravo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très belle gestion typo avec un ensemble assez harmonieux, tant au niveau de la compo que des couleurs, un grand bravo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emy</title>
		<link>http://www.grapheine.com/blog/affiches/creation-de-affiche-de-noisy-plage#comment-82</link>
		<dc:creator>Emy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grapheine.com/blog/?p=181#comment-82</guid>
		<description>Très belle affiche, les couleurs sont plus en phase avec le sujet par rapport à l'affiche refusée, là le passant saisi instantanément le sujet, et la petite touche d'humour avec le sceau est très sympathique.C'est simple et très efficace.
La typo est original mais ne prends pas toute l'attention, j'aime la nébuleuse des activité avec les différentes tailles.
Au final une affiche très réussi, qui donne bien envie d'aller voir ce que ça donne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très belle affiche, les couleurs sont plus en phase avec le sujet par rapport à l&#8217;affiche refusée, là le passant saisi instantanément le sujet, et la petite touche d&#8217;humour avec le sceau est très sympathique.C&#8217;est simple et très efficace.<br />
La typo est original mais ne prends pas toute l&#8217;attention, j&#8217;aime la nébuleuse des activité avec les différentes tailles.<br />
Au final une affiche très réussi, qui donne bien envie d&#8217;aller voir ce que ça donne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : woumpah</title>
		<link>http://www.grapheine.com/blog/affiches/creation-de-affiche-de-noisy-plage#comment-81</link>
		<dc:creator>woumpah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grapheine.com/blog/?p=181#comment-81</guid>
		<description>Super affiche !
Très lisible et j'aime beaucoup la typo papier plié.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super affiche !<br />
Très lisible et j&#8217;aime beaucoup la typo papier plié.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
